ГДЗ География 6 класс. Тетрадь для практических работ [Стадник А.Г.] 2014
Исследование №31. Задание
ГДЗ География 6 класс Тетрадь для практических работ Тетрадь Стадник 2014 Ранок
Погода - это состояние нижнего слоя атмосферы в данной местности в определенное время или в течение длительного времени (час, сутки, декада, месяц). Характеризуется следующими метеорологическими показателями: температура, атмосферное давление, влажность, сила и направление ветра, осадки.
Показатели города | Париж | Сингапур | Рио-де-Жанейро |
Положение на физической карте | Европа 49 ° с ш. 3 ° в. д. | Азия 1 ° с.ш. 103 ° в.д. | Южная Америка 23 ° ю. ш. 43 ° з. д. |
Положение на климатичий карте | Умеренный климат | Экваториальный климат | Тропический климат |
Показатели погоды: температура | +19-20°С | +29°С | 1-17-18°С |
Атмосфера тиск: | 754 | 758 | 770 |
Влажность | 64 | 75 | 88 |
Направление и сила ветра | Ю.-З. 4,5 | Ю-З. 4,1 | С.-З. 3,1 |
Осадки | Слабый дождь | Дождь | Сильный дождь |
Разногласияпоказателей | Средние показатели из трех приведенных климатов | Самая высокая температура с тех пор | Наименьшая температура, больше осадков |
Климатический пояс и область | Умеренный климатический пояс, морская области | экваториальный климатический пояс | Тропический климатический пояс, область с равномерным увлажнением |
Особенности климата | Зима относительно теплая с неустойчивыми погодными условиями. Лето нежаркое. Увлажненный равномерное. Территория находится под действием Северо-Атланческой теплого течения | Слабые ветры. Жарко и влажно. Сезонные коливання температуры и влажности воздуха незначительны | В течение всего года выпадает достаточное количество осадков, амплитуды температур невелики. В июле несколько прохладнее чем в январе. Территория находится под действием Бенгальского теплого течения |
Выводы | Погода в нынешнюю время года не очень жары а что обуславливается килиматовирнимы факторами: умеренной широтой. К сто постоянных западных ветров с Атлантического океана и постоянно действующей Северо Атлантического теплого течения, и к предопределяет определенное количество осадков. | В Сингапуре экваториальний климат без четко определенных сезонов, постоянной температурой и давлением. | Высокой влажностью и обильными дождями. Темпе-ратура обычно колеблется от 23 до 32 ° С. Тропический климат Рио-де-Жанейро очень похож на субэкваториальный благодаря действию Вен гэльского теплого течения. НЕ луже высокая температура в это время года, что город находится в южной пикули. поэтому сейчас там зима. |
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter