ГДЗ География 6 класс. Общая география. Тетрадь для практических работ [Стадник О.] 2014
Практическая работа №2
1.Объекты, изображенные на карте | Карта Птолемея | Современная карта полушарий |
Материки | Часть Европы и Азии (Аравия, Скифия, Индия) часть Африки Ливия, Эфиопия | Евразия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, Антарктида |
Океаны | Индийское море. западный океан | Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океан |
3 | ||||||||||||||||
I | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI |
1 | 2 | 4 | 5 |
Название | Путешественники и исследователи | Достижения |
Средние века (V - ХІУст.) | Норманны | Открыли Гренландию, достались северо-восточных берегов Америки |
Марко Поло | Совершил путешествие в Китай и описал и побывал. Марко Поло значительно расширил знания европейцев, написав «Книгу» о странах Центральной, Восточной, Южной Азии: Китай, Японию, острова Суматра, Цейлон, Ява и Мадагаскар | |
Средние века (V - ХIVст.) | Ибн Баттута | Подорожував територією Азії, Африки і Европы (де переважали мусульмани): відКитаю й Індії до Марокко й Гранади |
Середні віки. Епоха Великих географічних відкриттів | Бартоломеу Диаш | Первым из европейцев открыл мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан |
Христофор Колумб | Пересек Атлантический океан и 12 октября 1492 (официальная дата открытия Америки) достался одному из Багамских островов, затем открыл Хуану (Кубу), Эспаньолу (Гаити). Совершил еще три экспедиции к берегам Америки | |
Фернан Магеллан | Совершил первое кругосветное путешествие (1519-1521 гг.). Он пошел не на восток, а на запад. Обогнув Южную Америку, нашел проход из Атлантического океана в другой. Магеллан назвал его Тихим. А пролив позже назовут его именем - Магеллановым. Открыл Филиппинские острова | |
Фрэнсис Дрейк | Совершил второе кругосветное плавание | |
Абель Тасман | Открыл острова Тасманию, Новую Зеландию, Тонга, Фиджи, исследовал побережье Австралии | |
Российские путешественники С. Москвитин, В. Поярков, И. Хабаров, С. Дежнев, В. Беринг | Открыли огромные территории Северной и Северо-Восточной Азии | |
Новое время | Джеймс Кук | Совершил три кругосветных путешествия оке-Аном, открыл и исследовал побережье Австралии (1768-1771 гг.), Новой Зеландии, Новой Гвинеи, открыл Гавайи и другие островы, исследовал побережье Аляски. Его именем назван острова в Тихом океане, затоку на Аляске |
Новое время | Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев | Впервые достигнуто берегов Антарктиды |
Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский | Осуществили первую в истории Российской империи кругосветное путешествие. Также сделали описание Сахалина и Камчатки, составили атлас «Южного моря» | |
Роберт Пири | Достигнута район Северного полюса | |
Руаль Амундсен | Первым достался Южного полюса (14.12.1911р.) | |
Новейшее время | Отто Шмидт | Руководил серией экспедиций на криголамних судах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». На «Сибиряк» в 1932 осуществил первое сквозное плавание Северным морским путем |
С. Рудницкий | Основатель физической географии Украины, автор работ по геоморфологии, социально-экономической географии и др. | |
П. Тутковский | Проводил исследования на Волыни. Составил общую характристики подземных вод Украины, описал карстовые явления в Полесье | |
К. Вобла | Работал в ВУЗах Киева, был вице-президентом АН Украины, директором института экономики. К. Г. вобла |
Вывод
Древний этап, Средневековый этап, Эпоха Великих гео-. графических открытий, география Нового времени, современные географические исследования Новейшего времени. На мой взгляд, важнейшую роль в опознаны нашей планеты видграла Эпоха Великих географических открытий и география Нового времени, когда было доказано шарообразности Земли, открытые и описаны все материки и океаны.
1 - Америка2 - Австралия
3 - Антарктида
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter