ГДЗ Географія 6 клас. Зошит для практичних робіт [Стадник О.Г., Довгань Г.Д.] 2023
ПРАКТИЧНА РОБОТА 5
Опис гір, рівнин за фізичною картою1. Пригадайте основні типи рівнин за висотою та їхні особливості. Доповніть схему.
Типи рівнин за висотою:
Низовини - до 200 м
Височини - від 200 до 500 м
Плоскогір'я - понад 500 м
2. Підпишіть на малюнку основні елементи рельєфу гір, користуючись поняттями - підказками.
3. Користуючись фізичною картою світу (або фізичною картою України), складіть опис гір. Запишіть результати роботи в таблицю (за зразком).
План | Карпати | Альпи |
1. На якому материку (частині світу) та в якій частині розташовані. | Європа, Південна, Центральна. | Європа, Південна, Західна. |
2. Між якими меридіанами й паралелями розміщені. | 44° пн ш. і 50° пн. ш. та 15° сх. д. і 27° сх. д. | 45° пн. ш. і 49° пн. ш. та 5° сх. д. і 15° сх. д. |
3. Які географічні об'єкти розміщені поруч. | Середньо-дунайська рівнина, Подільська височина. | озера Боденське та Комо. |
4. Напрямок простягання. | з північного-заходу на південний-схід | на північний- захід. |
5. Приблизна протяжність, км. | 1500 км. | 1200 км. |
6. Найвища вершина, назва, висота, м. | гора Ґерлаховский штит (2655 м) | г. Монблан (4810 м) |
7. Тип гір за висотою. | середньовисотні | високі |
План характеристики | Придніпровська височина | Східноєвропейська рівнина |
1. На якому материку (частині світу) та в якій частині розташована | Європа, південний схід. | Європа, східна частина. |
2. Між якими меридіанами й паралелями розміщена | 48° пн. ш. і 51° пн. ш. та 28° сх. д. і 35° сх. д. | 43° пн. ш. і 69° пн.ш. та 27° сх. д. і 59° сх. д. |
3. Які географічні об'єкти розміщені поруч | Дніпро, Південний Буг. | Скандинавські гори, Карпати, Кавказ, Чорна та Азовське море. |
4. Чому дорівнює приблизна протяжність, км | 500 км | 2700 км |
5. Тип рівнини за висотою | височини | низовина |
За фізичною картою можна визначити такі характеристики основних форм рельєфу: положення, географічні об'єкти, напрямок, найвищі вершини (для гір), простягання, тип гір (рівнин) за висотою.
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter