ГДЗ Математика 6 клас. Підручник частина 1 [Джон Ендрю Біос] 2023
21.08.2024,
6 Клас / Математика,
1 798,
0
4.4 Порівняння десяткових дробів
150. Порівняйте дроби.
а. 0, 124 0, 142
б. 0, 028 0, 280
в. 0, 007 0, 001
г. 12, 864 21, 989
д. 3, 760 3, 706
е. 432, 149 432, 194
151. Оберіть найменше із десяткових дробів
а. 4, 745; 4, 547; 4, 475.
б. 281, 639; 281, 936; 281, 369.
в. 11, 004; 11, 040; 11, 400.
г. 49, 057; 49, 507; 49, 750.
152. Поставте знак <, > або =.
а. 0, 239 0, 293
б. 1, 438 1, 483
в. 0, 060 0, 006
г. 14, 181 14, 118
д. 0, 428 0, 824
е. 37, 307 37, 730
153. Упорядкуйте десяткові дроби за зростанням.
а. 0, 849; 0, 984; 0, 498
б. 1, 306; 1, 630; 1, 063
в. 0, 001; 0, 100; 0, 010
г. 2, 845; 2, 584; 2, 458
154. Упорядкуйте десяткові дроби за спаданням.
а. 1, 415; 1, 451; 1, 154
б. 2, 740; 2, 407; 2, 074
в. 0, 007; 0, 003; 0, 008
г. 16, 215; 24, 809; 21, 990
155. Довжина річок України: Дніпра - 2, 201 тис. км, Дністра - 1, 362 тис. км, Південного Бугу - 0, 806 тис. км, Десни - 1, 126 тис. км, Інгульця - 0, 549 тис. км. Яка з перерахованих річок є найдовшою, а яка - найкоротшою?
156. Заповніть пропуски цифрами так, щоб утворені записи були правильними (розгляньте всі можливі варіанти) .
а. 267, 098 < 267, 09
б. 1000, 00 > 1000, 003
в. 951, 357 < 951, 35
г. 305, 222 > 305, 22
157. Серед поданих множин знайдіть рівні між собою множини. Зробіть відповідні записи.
A = {0, 002; 15, 078; 65, 076}
B = {31, 654; 0, 351; 7, 890; 964, 387}
C = {963, 147; 35, 456; 369, 741; 852, 654}
D = {35, 654; 852, 456; 963, 147; 369, 147}
E = {15, 078; 0, 002; 65, 076}
F = {964, 387; 7, 89; 0, 351; 31, 654}
158. Проаналізуйте дані, подані в таблиці. Упорядкуйте побутові прилади за збільшенням витрат електроенергії. Не забувайте заощаджувати електроенергію!
ГДЗ Підручник Частина 1 2023 Математика Біос Лінгвіст НУШ 6 клас
150. Порівняйте дроби.
а. 0, 124 0, 142
б. 0, 028 0, 280
в. 0, 007 0, 001
г. 12, 864 21, 989
д. 3, 760 3, 706
е. 432, 149 432, 194
151. Оберіть найменше із десяткових дробів
а. 4, 745; 4, 547; 4, 475.
б. 281, 639; 281, 936; 281, 369.
в. 11, 004; 11, 040; 11, 400.
г. 49, 057; 49, 507; 49, 750.
152. Поставте знак <, > або =.
а. 0, 239 0, 293
б. 1, 438 1, 483
в. 0, 060 0, 006
г. 14, 181 14, 118
д. 0, 428 0, 824
е. 37, 307 37, 730
153. Упорядкуйте десяткові дроби за зростанням.
а. 0, 849; 0, 984; 0, 498
б. 1, 306; 1, 630; 1, 063
в. 0, 001; 0, 100; 0, 010
г. 2, 845; 2, 584; 2, 458
154. Упорядкуйте десяткові дроби за спаданням.
а. 1, 415; 1, 451; 1, 154
б. 2, 740; 2, 407; 2, 074
в. 0, 007; 0, 003; 0, 008
г. 16, 215; 24, 809; 21, 990
155. Довжина річок України: Дніпра - 2, 201 тис. км, Дністра - 1, 362 тис. км, Південного Бугу - 0, 806 тис. км, Десни - 1, 126 тис. км, Інгульця - 0, 549 тис. км. Яка з перерахованих річок є найдовшою, а яка - найкоротшою?
156. Заповніть пропуски цифрами так, щоб утворені записи були правильними (розгляньте всі можливі варіанти) .
а. 267, 098 < 267, 09
б. 1000, 00 > 1000, 003
в. 951, 357 < 951, 35
г. 305, 222 > 305, 22
157. Серед поданих множин знайдіть рівні між собою множини. Зробіть відповідні записи.
A = {0, 002; 15, 078; 65, 076}
B = {31, 654; 0, 351; 7, 890; 964, 387}
C = {963, 147; 35, 456; 369, 741; 852, 654}
D = {35, 654; 852, 456; 963, 147; 369, 147}
E = {15, 078; 0, 002; 65, 076}
F = {964, 387; 7, 89; 0, 351; 31, 654}
158. Проаналізуйте дані, подані в таблиці. Упорядкуйте побутові прилади за збільшенням витрат електроенергії. Не забувайте заощаджувати електроенергію!
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter