ГДЗ Географія 6 клас. Загальна географія. Зошит для практичних робіт [Стадник О.Г.] 2014
Практична робота №2
1.Об’єкти, зображені на карті | КартаПтолемея | Сучасна карта півкуль |
Материки | Частина Європи та Азії (Аравія, Скіфія, Індія) Частина Африки: Лівія, Ефіопія | Євразія, Африка, Північна та Південна Америка, Австралія, Антарктида |
Океани | Індійське море. Західний океан | Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий океан |
3 | ||||||||||||||||
I | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI |
1 | 2 | 4 | 5 |
Назва | Мандрівники й дослідники | Досягнення |
Середні віки (V - ХІУст.) | Нормани | Відкрили Гренландію, дісталися північно-східних берегів Америки |
Марко Поло | Здійснив подорож до Китаю й описав земліде побував. Марко Поло значно розширив знання європейців, написавши «Книгу» про країни Центральної, Східної, Південної Азії: Китай, Японію, о-ви Суматра, Цейлон, Ява та Мадагаскар |
Назва | Мандрівники й дослідники | Досягнення |
Середні віки (V - ХIVст.) | Ібн Баттута | Подорожував територією Азії, Африки і Європи (де переважали мусульмани): відКитаю й Індії до Марокко й Гранади |
Середні віки. Епоха Великих географічних відкриттів | БарталамеуДіаш | Першим з європейців відкрив мис Доброї Надії та вийшов в Індійський океан |
Христофор Колумб | Перетнув Атлантичний океан і 12 жовтня 1492 р. (офіційна дата відкриття Америки) дістався одного з Багамських островів, потім відкрив Хуану (Кубу), Еспаньйолу (Гаїті). Здійснив ще три експедиції до берегів Америки | |
Фернан Магеллан | Здійснив першу навколосвітню подорож (1519-1521 рр.). Він пішов не на схід, а на захід. Обігнувши Південну Америку, знайшов прохід з Атлантичного океану в інший. Магеллан назвав його Тихим. А протоку пізніше назвуть його ім'ям — Магеллановою. Відкрив Філіппінські о-ви | |
ФренсісДрейк | Здійснив друге навколосвітнє плавання | |
Абель Тасман» | Відкрив о-ви Тасманію, Нову Зеландію, Тонга, Фіджі, досліджував узбережжя Австралії | |
Російські мандрівники: С. Москвітін, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Дежньов, В. Беринг | Відкрили величезні території Північноїта Пвнічно-Східної Азії | |
Новий час | Джеймс Кук | Здійснив три навколосвітні подорожі океаном, відкрив та досліджував узбережжя Австралії (1768-1771 рр.), Нової Зеландії, Нової Гвінеї, відкрив Гавайї та інші острови, досліджував узбережжя Аляски. Його ім'ям названо острови в Тихому океані, затоку на Алясці |
Назва | Мандрівники й дослідники | Досягнення |
Новий час | Фадей Беллінсгау- зен та Михайло Лазарев | Уперше досягнуто берегів Антарктиди |
Іван Крузенштерн та Юрій Лисянський | Здійснили першу в історії Російської імперії навколосвітню подорож. Також зробили опис Сахаліну та Камчатки, склали атлас «Південного моря» | |
Роберт Пірі | Досягнуто район Північного полюса | |
Руаль Амундсен | Першим дістався Південного полюса (14.12.1911р.) | |
Новтній час | Отто Шмідт | Керував серією експедицій на криголамних суднах «Сєдов», «Сибіряков» і «Челюскін». На «Сибірякові» у 1932 р. здійснив перше наскрізне плавання Північним морським шляхом |
С. Рудницький | Засновник фізичної географії України, автор робот з геоморфології, соціально-економічної географії та ін. | |
П. Тутковський | Проводив дослідження на Волині. Склав загальну характристику підземних вод України, описав карстові явища в Поліссі | |
К. Воблій | Працював у ВНЗах Києва, був віце-президентом АН України, директором інституту економіки. К. Г. Воблій |
Висновок.
Давній етап, Середньовічний етап, Епоха Великих гео-. графічних відкриттів, географія Нового часу, сучасні географічні дослідження Новітнього часу. На мій погляд, найважливішу роль у пізнані нашої планети відграла Епоха Великих географічних відкриттів та географія Нового часу, коли було доказано кулястість Землі, відкриті та описані всі материки та океани.
1 — Америка 2 — Австралія
3 — Антарктида
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter