ГДЗ Географія 6 клас. Зошит для практичних [Бойко В.М.] 2014
Сторінка 16
Практична робота 3.
2) на заході Єтна, на сході Ключевська Сопка, на півдні Кракатау.
Сторінка 17
8)
Розташування | Півкуля - екватор | Півкуля – 0 меридіан | Материк? | Частина світу? |
Західносибірська рівнина | північна | східна | Євразія | Європа |
Американська низовина | південна | західна | Південна Америка | Америка |
Альпи | Північна | східна | Євразія | Європа |
Анди | південна | західна | Південна Америка | Америка |
Кордильєри | північна | західна | Північна Америка | Америка |
Середньо-Атлантичний хребет | Північна та південна | західна |
Сторінка 20
1)
Амазонська низовина 150 м.
Західносибірська рівнина 300 м.
Східноєвропейська рівнини 471 м.
Середньосибірська плоскогір’я 1701 м.
2)
Географічні об’єкти | Абсолютна висота | Відносна висота |
Бразильське плоскогір’я | 2884 м | 2884-150=2734 м |
Уральські гори | 1895 м | 1895-300=1595 м |
Ефіопське нагір’я | 4623 м | 4623+155=4778 відносно западини Ассоль |
3)
Альпи (Монблан - 4507 м)
Гімалаї (Джомолунгма - 8849 м)
Кордильєри (Мак-Кінглі - 6194 м.)
Які з цих гір найвищі? - Гімалаї. Які з них найнижчі? - Карпати.
4)
Етна - 3339 м.
Ключевська Сопка 4649 м.
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter