ГДЗ Географія 8 клас. Зошит для практичних робіт [Топузов О.М., Надтока О.Ф.] 2021
Практична робота № 8
Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України
Завдання 1. За картою атласу ґрунти простежте зміну зональних типів і підтипів ґрунтів із півночі на південь (наприклад, від Чернігівщини до Криму).Тип ґрунту | Агрокліматична зона (район) | Рослинності | Материнська порода (четвертинні відклади) | Родючість ґрунтів | Заходи з меліорації, ґрунту |
Дерново- підзолисті | Надмірне зволоження | Соснові і Мішані ліси | Водно- льодовикові піщані відклади | Низька | Осушення |
Сірі лісові | Достатнє зволоження | Широколисті ліси | Леси та лесоподібні породи | Невисока | Внесення добрів |
Чорноземи опідзолені | Недостатньо волога тепла зона | Лісостеп | Леси | Велика | Зрошення |
Чорноземи звичайні | Недостатньо волога тепла зона | Степи справжні | Леси | Дуже Висока | Зрошення |
Чорноземи південні | Недостатньо волога тепла зона | Степ | Леси | Добрі | Зрошення |
Каштанові | Недостатньо Зволоження | Бідна | Піски | Невисока | Зрошення, гіпсування |
Ґрунти України сформувалися в результаті взаємодії різних чинників ґрунтоутворення: материнська порода, природні води, клімат, рельєф, рослинний покрив, вміст гумусу і т. д. Дуже важливим чинником є вміст гумусу: чим його шар товще, тим ґрунт більш родючий.
Важливим чинником також є клімат, так в умовах надмірного зволоження формуються заболочені ґрунти і навпаки - піщані.
Завдання2. За матеріалами атласу та таблиці, позначте на контурній карті Ґрунти.
Завдання 3.За картою атласу «Ґрунти», прослідкуйте зміну зональних типів і підтипів ґрунтів із заходу на схід (наприклад, рід Вінниці до Луганська) і заповніть таблицю.
Тип ґрунту | Агрокліматична зона (район) | Тип рослинності | Материнська порода (четвертинні відклади) | Родючість ґрунтів | Заходи з меліорації ґрунту |
Лучні | Достатнє зволоження | Луки | Лес | Невисока | Осушення внесення добрів |
Сірі лісові | Достатнє зволоження | Широколисті ліси | Леси та лесоподібні породи | Невисока | Осушення |
Чорноземи опідзолені | Недостатнє зволоження | Лісостеп | Лес | Висока | |
Чорноземи звичайні | Недостатнє Зволоження | Степ Справжній | Лес | Висока |
Завдання 4. За картою атласу «Ґрунти» прослідкуйте зміну типів і підтипів ґрунтів V горах. Знайдіть спільні та відмінні риси в поширенні ґрунтів г. Карпатах і Кримських горах.
Спільне: основні ґрунти – бурі, гірсько-лісові.
Відмінне: інші типи ґрунтів дещо відрізняються.
Це пояснюється тим, що різна зональність та природна поясність.
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter