ГДЗ Географія 7 клас. Зошит практикум [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2015
Практична робота №4
№ | Температура | півкуля | амплітуда | Опади | Тип клімату | ||
січня | липня | за рік | сезони | ||||
2 | +21° | +13 | південна | 8° | 17 | Не рівномірновесна-літо | тропічний,пустельний |
3 | +23° | +24° | північна | 1-2° | 1225 | Весна-літо, взимку сухо | субекваторіальний |
4 | +25° | +15° | районекватора | 10° | 2500 | Рівномірний Розподіл | екваторіал ь не |
5 | +13° | +24° | північна | 11° | 712 | влітку мало,взимкубагато | Середземноморський |
6 | +25° | +23° | Район екватора | 5° | 1182 | Посушливе літо, волога зима | Екваторіальне або субекваторіальне |
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter