ГДЗ Географія 7 клас. Зошит практикум [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2015
Практична робота №11
2.
Сторінка 37
3. Висновок: Кліматичні області відрізняються річною кількістю опадів, річними амплітудами коливання температур повітря та сезонними температурами. Основними причинами таких відмінностей є: наближеність чи віддаленість від океану, панування та циркуляція повітряних мас, рельєф місцевості.
ГДЗ Географія 7 клас Зошит практикум Зошит Кобернік Коваленко 2015 Абетка
Кл. області | Положення | Середні температура | Амплітуда | Опади | Коефіцієнтзволож | ||
Січня | Липня | Річна | сезон | ||||
морська | ПВ.-ЗХ.околиціматерика | 0° | +16° | 16° | 1000 | цілийрік | 0,75 |
помірно-континентальна | східна та центральна | -6° | +19° | 25° | 500-900 | більшевлітку | |
континентальна | Захід Сибіру та Узбекистану | -20° | +22° | 42° | до400 | більшевлітку | |
різкоконтинентальна | Центр Азії, схід Сибіру | -20° | +30° | 50° | до400 | більшевлітку | |
мусонна | ДалекийСхід | -16° | +18° | 34° | >800 | більшевлітку |
№ | Температура | Річна | Опади | Тип клімату | ||
Січня | Липня | ампул. | за рік | сезони. | ||
1 | +3° | +17° | 14° | 631 | Влітку більше | Морський |
2 | -6° | +24° | 30° | 941 | Набагато більшевлітку | Мусонний |
3 | -17° | +17° | 34° | 433 | Більше | Континентальний |
4 | -10° | +16° | 26° | 620 | Влітку більше | Мусонний |
5 | -20° | +16° | 36° | 401 | Влітку більше | Різко континентальний |
6 | -6° | + 19° | 25° | 660 | Влітку більше | Помірно континентальний |
3. Висновок: Кліматичні області відрізняються річною кількістю опадів, річними амплітудами коливання температур повітря та сезонними температурами. Основними причинами таких відмінностей є: наближеність чи віддаленість від океану, панування та циркуляція повітряних мас, рельєф місцевості.
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter