ГДЗ Географія 7 клас. Зошит практикум [Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.] 2015
Сторінка 19
Практична робота №6
Сторінка 21
Сторінка 23
ГДЗ Географія 7 клас Зошит практикум Зошит Кобернік Коваленко 2015 Абетка
Практична робота №6
№ | Температура | півкуля | амплітуда | Опади | Тип клімату | ||
січня | липня | за рік | сезони. | ||||
1 | +25° | +25° | Район екватора | 0°І | 2857 | рівномірно протягом року | екваторіальне |
2 | +27° | 23° | Південна | 5° | 1363 | посушливий(червень-серпень) | субекваторіальний |
3 | +23° | +25° | Район екватора | 2° | 1302 | посушливий(січень-лютий) | тропічний(атлантичний) |
4 | +19° | +15 | Південна | 4° | 3 | посушливийпротягомроку | тропічний,пустельний |
5 | +13° | +5° | Південна | 8° | 2199 | майжерівномірний | помірний(тихоокеанськаобласть) |
6 | +13° | +2° | Південна | 11° | 147 | посушливий(лютий-березень), рівномірний протягом | помірнийконтинентальнийклімат |
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter