ГДЗ Інформатика 7 клас. Підручник [Морзе Н. В., Барна О. В., Вембер В. П.] 2015
18.05.2018,
7 Клас / Інформатика,
4 820,
0
Задача 1 Екскурсія до Софіївки
1. | URL -адреса пошукової служби, яку я використовував для пошуку необхідних відомостей | www.google.com.ua |
2. | URL -адреси сайтів, на яких я знайшов відомості про місто, у якому розташований парк Софіївка, вартість вхідних квитків до парку та вартість додаткових послуг | ukrmandry.com |
3. | URL -адрссу сайту, на якому я визначив відстань між потрібними містами та одержав рекомендований маршрут | www.google.com.ua/maps/dir |
4. | Я одержав такі дані дія розрахунку відстані: парк Софіївка розташований у місті відстань між містами становить | Умань 404 км |
5. | Я знайшов такі відомості щодо відвідування парку: вартість вхідних квитків вартість екскурсії додаткові послуги (вказати які) та їх вартість | для дорослих — З0 грн, для дітей шкільного віку — 20 грн г для дорослих — 20 грн, для дітей шкільного віку — 15 грн вартість катання човном по підземній річці для дітей шкільного віку — 20 грн Прогулянка на поромі для дорослих — 30 грн, для дітей шкільного віку — 20 грн |
9. | Файл з розрахунками я зберіг у файлі (вкажи повне ім’я) | Розрахунок Софіївка |
10. | Зміст листа, який містить пропозиції щодо організації екскурсії | Доброго дня! Надсилаю вам розрахунок екскурсії до Софіївки та карту маршруту. 3 повагою Олег Василишин |
11. | Дані полів для формування електронного листа: | Кому korol@gmail.com Тема Екскурсія до Софіївки |
12. | Я пропоную прикріпити 2 файливкладсння | РозрахунокСофіївка Маршрут Софіївка |
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter