GDZ Informatică 7 clasa. Manual [Rivkind Y.Y., Lysenko T.I., Chernikova L.A., Shakotko V.V.] 2020
21.02.2021,
7 Клас / Інформатика,
1 427,
0
4.2. Sistem de coordonate în proiectele de creare a imaginilor
ГДЗ Інформатика Генеза 2020 Ривкінд Лисенко Чернікова Підручник
№ | Întrebare | Pentru cei care lucrează cu Scratch 2 | Pentru cei care lucrează cu Python |
1. | Care sunt dimensiunile: | Lungimea scenei este de 480 de trepte, iar înălțimea de 360 de trepte. | Lungimea părții vizibile a pânzei după crearea sa este de 680 de trepte, iar înălțimea de 560 de trepte. |
2. | Unde este originea sistemului de coordonate: | (0; 0) | (0; 0) |
3. | În ceea ce limitează abscisa și ordonatele unui punct se pot modifica: | Interpretul este pe scenă, apoi abscisa x a poziției sale poate varia de la -240 la 240, iar ordonata y - de la -180 la 180. | Abscisa x a poziției sale poate varia de la -340 la 340, iar ordonata y - de la -280 la 280 |
4. | Care este rezultatul executării comenzii: | Mută artistul într-un punct de pe scenă cu coordonatele specificate | Mută broasca țestoasă din poziția curentă într-un punct de pe pânză cu coordonatele specificate |
5. | Care este rezultatul executării comenzii: | Interpretul alunecă (se mișcă cu o anumită viteză, în funcție de timpul specificat) într-un punct de pe scenă cu coordonatele specificate | |
6. | Care este diferența dintre executarea comenzilor: | 1. Mută artistul într-un punct de pe scenă cu coordonatele specificate | |
7. | Care este rezultatul executării comenzii: | A 2. Interpretul alunecă (se deplasează cu o anumită viteză, în funcție de timpul specificat) într-un punct de pe scenă cu coordonatele specificate | Mută broasca țestoasă din poziția curentă într-un punct de pe pânză cu coordonate (0; 0) |
8. | Care este rezultatul executării comenzii: | Setează abscisa punctului de plasare Turtle pe pânză (ordonata punctului de plasare nu se modifică) și mută Turtle din poziția curentă în acest punct | |
9. | Care este rezultatul executării comenzii: | Setează abscisa punctului de plasare al artistului pe scenă (în timp ce ordonata punctului de plasare al artistului nu se modifică) și îl mută pe artist în punctul corespunzător | 1. Setează abscisa locației broaștei țestoase pe pânză (în timp ce ordonata locației nu se schimbă) și mută broasca țestoasă din poziția actuală în acest punct |
10. | Care este rezultatul executării comenzii: | Schimbă abscisa punctului de plasare al artistului pe scenă la numărul specificat (în timp ce ordonata punctului de plasare al artistului nu se modifică) și mută artistul în punctul corespunzător | 2. Determină abscisa locației țestoasei pe pânză |
11. | Care este rezultatul executării comenzii: | Setează ordonata punctului de plasare al interpretului pe scenă (abscisa punctului de plasare al interpretului nu se schimbă) și mută interpretul în punctul corespunzător | Setează ordonata punctului de plasare Turtle pe pânză (abscisa punctului de plasare nu se schimbă) și mută Turtle din poziția curentă în acest punct |
Якщо помітили в тексті помилку, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter